Xena Bryvilsár
| Datum narození | 10.2.2000 | ![]() |
|---|---|---|
| Otec | Qwart Prima Nova | |
| Matka | Ira Bryvilsár | |
| Pohlaví | fena | |
| Sourozenci | Xandra Bryvilsár, Xar Bryvilsár, Xaron Bryvilsár, Xendan Bryvilsár, Xirby Bryvilsár | |
| Ohodnocení | výborný | |
| Výstavy | 5x BOB, 1x BIG, 2x Klubový vítez. | |
| Zkouky | ZOP, ZPU1, BH, ZZO, ZM, ZVV1, IPO1, ZMT | |
| Závody | ||
| Svodový kód | 5ChQ5 | |
| Bonitační kód | K2/0 | |
| Chovnost | ||
| Dkk | 3/0 | |
| Potomci | ||
| Poznámka | ||

Na začátek stránky