Blackcherrie Lukato Gold
| Datum narození | 25.3.1999 | ![]() |
|---|---|---|
| Otec | Clark z Gipova | |
| Matka | Cherry Bryvilsár | |
| Pohlaví | fena | |
| Sourozenci | Bathom Lukato Gold, Bea Orfea Lukato Gold, Besiáš Lukato Gold, Birmin Lukato Gold, Borgio Lukato Gold, Bronco Lukato Gold | |
| Ohodnocení | ||
| Výstavy | ||
| Zkoušky | ||
| Závody | ||
| Svodový kód | ||
| Bonitační kód | ||
| Chovnost | chovný | |
| Dkk | 0/0 | |
| Potomci | Happy Lukato Gold, Herron Lukato Gold, Hessiona Lukato Gold, Hijacker Lukato Gold, Huricane Lukato Gold | |
| Poznámka | ||

Na začátek stránky