Bea Orfea Lukato Gold
| Datum narození | 25.3.1999 | ![]() |
|---|---|---|
| Otec | Clark z Gipova | |
| Matka | Cherry Bryvilsár | |
| Pohlaví | fena | |
| Sourozenci | Bathom Lukato Gold, Besiáš Lukato Gold, Birmin Lukato Gold, Black Cherry Lukato Gold, Borgio Lukato Gold, Bronco Lukato Gold | |
| Ohodnocení | ||
| Výstavy | ||
| Zkoušky | ||
| Závody | ||
| Svodový kód | ||
| Bonitační kód | ||
| Chovnost | ||
| Dkk | ||
| Potomci | ||
| Poznámka | ||

Na začátek stránky